產(chǎn)品規(guī)格:TQMB1-1 | 數(shù)量:500按照(ANSI/ASQCZ1.4.AQL0.4)抽樣 | ||
電壓:24V/DC | |||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 實際值 | ||
力矩 | ≥1N.m | 1.13N.m | |
吸合電壓 | ≤18V/DC | 15.8 VDC | |
冷態(tài)絕緣電阻 | ≥100MΩ | 124MΩ | |
耐壓 | 電壓有效值1000V時能歷時1min鐘實驗而不發(fā)生擊穿現(xiàn)象 | 未擊穿 | |
動作靈敏度 | 動作靈活,無卡滯現(xiàn)象 | 吸合有力,動作輕快 | |
溫升(理論值) | ≤65K | 52K | |
環(huán)境溫度 | 20ºC | / | |
外觀 | 表面光澤,無銹蝕現(xiàn)象 | 合格 |
微型電磁制動器抱閘TQMB1-1產(chǎn)品測試記錄。